martes, 24 de marzo de 2009

Morewood Dh Team NEWS

Este fin de semana pasado se celebro la segunda prueba del la Maxxis Internacional en Vigo, donde nuestro piloto Arnau Sugrañes volvió a demostrar su potencial quedando 4º a menos de 1 segundo del veterano corredor Mickael Pascal.
Este resultado le coloca en segunda posición de la general detrás de Bernat Guardia.



1 4 PASCAL, Mickael FRA19791011 Men 2:33.008
2 1 GUARDIA PASCUAL, Bernat Elit Men 2:33.151-----0.143
3 66 NEETHLING, Andrew Elit Men 2:33.239-----0.231
4 7 SUGRAÑES, Arnau Elit Men 2:33.571-----0.563
5 5 VAZQUEZ, David Elit Men 2:34.794-----1.786
6 86 LOUREIRO, Cláudio Elit Men 2:35.006-----1.998
7 84 POMBO, Emanuel Elit Men 2:35.683-----2.675
8 3 OULEGO, Ivan Elit Men 2:36.584-----3.576
9 57 BRAITHWAITE, Thomas Elit Men 2:36.771-----3.763
10 227 HART, Danny Juniors 2:36.926-----3.918

Crónica Albert Juliá

No hay comentarios: